In de onderstaande tabel hebben we de meest voorkomende uitslagen onder elkaar gezet, met in de rechterkolom het percentage van hoe vaak die uitslagen voorkomen. Voor dit onderzoek zijn resultaten uit talloze profcompetities uit bijna alle landen van de wereld gebruikt. Check nu welke uitslagen het vaakst voorkomen!
Uitslag | % |
---|---|
1-1 | 11.83% |
1-0 | 10.66% |
2-1 | 8.23% |
0-0 | 8.12% |
0-1 | 8% |
2-0 | 7.21% |
1-2 | 6.32% |
0-2 | 5.07% |
2-2 | 4.48% |
3-0 | 4.14% |
3-1 | 3.89% |
1-3 | 2.64% |
0-3 | 2.44% |
3-2 | 2.31% |
4-0 | 1.97% |
2-3 | 1.76% |
4-1 | 1.69% |
0-4 | 1.07% |
1-4 | 1.02% |
5-0 | 0.78% |
4-2 | 0.78% |
3-3 | 0.75% |
5-1 | 0.6% |
Alle andere mogelijke uitslagen komen in maximaal 0.50% van de wedstrijden voor.
Leuk om te weten, maar hier kopen we als betters niet direct heel veel voor. We weten zo immers nog niet wat de gemiddelde odd moet zijn om winst te maken op een bepaalde uitslag. In het volgende schema hebben we bij alle uitslagen genoteerd voor welke odd je een bepaalde uitslag gemiddeld moet spelen om er winst op te maken!
Uitslag | ODD |
---|---|
1-1 | 8.45 |
1-0 | 9.38 |
2-1 | 12.15 |
0-0 | 12.32 |
0-1 | 12.50 |
2-0 | 13.87 |
1-2 | 15.82 |
0-2 | 19.72 |
2-2 | 22.32 |
3-0 | 24.15 |
3-1 | 25.71 |
1-3 | 37.88 |
0-3 | 40.98 |
3-2 | 43.29 |
4-0 | 50.76 |
2-3 | 56.82 |
4-1 | 59.17 |
0-4 | 93.46 |
1-4 | 98.04 |
5-0 | 128.21 |
4-2 | 128.21 |
3-3 | 133.33 |
5-1 | 166.67 |
Hoe maak ik nu gebruik van die info?
Er zijn natuurlijk talloze factoren die de uitslag van een wedstrijd bepalen, maar deze cijfers kunnen je enorm helpen als je wil weten hoe je op lange termijn winst moet boeken. Had je al vertrouwen in een bepaalde uitslag en blijkt de odd van die bet nóg hoger te zijn dan de odd die in ons schema achter die uitslag staat? Dan heb je een mooie odd te pakken en raden we je aan om die bet mee te spelen!